AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พอวลตาวา เอฟเอ | เสมอ | เอสเค เพทริน พลิน | พอวลตาวา เอฟเอ | เสมอ | เอสเค เพทริน พลิน | |
| 16.67% | 46.30% | 37.04% | 83.33% | 53.7% | 62.96% | |
| 83.33% | 53.7% | 62.96% | 83.33% | 53.7% | 62.96% | |
| 41.53% | 30.06% | 28.41% | 83.05% | 60.12% | 56.83% | |
| 59.33% | 70.2% | 70.47% | 81.33% | 59.61% | 59.06% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.67 |
4.00 3.80 |
3.50 3.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.62 1.61 |
4.50 4.50 |
3.60 3.60 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.87 0.90 |
1.62 1.62 |
4.50 4.50 |
3.60 3.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.89 0.89 |
1.70 1.70 |
4.00 4.00 |
4.33 4.33 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.75 0.75 |
0.88 0.88 |
1.71 1.71 |
3.70 3.70 |
3.75 3.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.82 |
0.75 0.75 |
0.81 0.82 |
1.58 1.64 |
4.40 4.00 |
3.60 4.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.67 |
4.70 4.20 |
5.00 3.95 |
| [CZE CFLA-15] พอวลตาวา เอฟเอ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| [CZE CFLA-13] เอสเค เพทริน พลิน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| เบอโน่ 2 | 4-0 | โอโตรโควิซ |
| ฟรีเดค-มิสตัค | 3-0 | Sardice |
| เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี | 6-1 | FC Strani |
| แอดมิร่า ปราฮา | 1-0 | ดุคลา ปราก บี |
| ยาบโลเนช 2 | 1-3 | Banik Most |
| สโลวาน ลิเบอเรช 2 | 1-1 | คลูเม็ตซ์ นาด ชิดลิโนว์ |
| ฮราเดตซ์กราลอเว บี | 0-1 | อัสติ นาดลาเบม |
| ซลิน 2 | 3-1 | ยูนิโก้ |
| พัลเซ่น 2 | 0-0![]() |
Preddie J |
| Povltava FA | 2-3 | SK Petrin Plzen |
| ไพรบราม | 1-3 | สโลวาน เวลวารี่ |
| เบนาทกี้ นาด จิเซรัว | 0-2 | จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ |
| เอสซี ซนอย์โม | 3-3 | สโลวัคโก้ 2 |
| ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 1-1 | Unie Hlubina |